ACO Oleopass C armirano betonski koalescentni izločevalci ogljikovodikov z bypassom razreda I so primerni za vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce Oleopass C je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda obremenitve D400.
Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočne cevi v razponu od ca. 700 - 5000 mm.
- Armiranobetonski koalescentni izločevalec lahkih tekočin; proizveden in preizkušen po SIST EN 858 1/2.
- Učinkovitost čiščenja razred S-Ib-P, ≥ 5 mg/l do Q NS, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
- Nominalna velikost NS ... l/sek, Pretok skozi izločevalec/skupni pretok, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
- Oprema izločevalca
- izstavljiv koalescentni filter
- sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
- sifoniziran iztok
- samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin
- Za vgradnjo v zemljo.
- Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
- Notranji deli iz PE-HD (opcija: nerjaveče jeklo); telo jaška izdelano iz armiranega betona C35/45, XA3, XF4, notranjost obdelana s troslojnim zaščitnim epoksi premazom.
- Pokrov razreda nosilnosti D400 kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅600 mm z napisom "Separator".
- Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
- Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode.
- Izjava o lastnostih (DoP).
Art. št. | Oznaka | Pretok | Max pretok l/s | Tmin | C mm | H mm | D mm | Теža kg | DN mm | Volumen usedalnika (l) | Kapaciteta min. olj (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741.576AN | Oleopass NS6/60/1200 | 6 | 60 | 1180 | 1240 | 2420 | 1740 | 6470 | 300 | 1200 | 185 |
741.575AN | Oleopass NS8/80/120 | 8 | 80 | 1180 | 1240 | 2420 | 1740 | 6470 | 300 | 1200 | 185 |
741.574AN | Oleopass NS8/80/160 | 8 | 80 | 1070 | 1530 | 2600 | 1740 | 6700 | 300 | 1600 | 185 |
741.573AN | Oleopass NS10/100/1000 | 10 | 100 | 1110 | 1210 | 2320 | 1740 | 6470 | 400 | 1000 | 185 |
741.572AN | Oleopass NS10/100/2000 | 10 | 100 | 1100 | 1790 | 2890 | 1740 | 7100 | 400 | 2000 | 185 |
741.567AN | Oleopass NS15/150/1500 | 15 | 150 | 1215 | 1085 | 2300 | 2440 | 8700 | 400 | 1500 | 464 |
741.570AN | Oleopass NS15/150/3000 | 15 | 150 | 1215 | 1480 | 2695 | 2440 | 9650 | 400 | 3000 | 464 |
741.566AN | Oleopass NS20/200/2000 | 20 | 200 | 1295 | 1400 | 2695 | 2440 | 9650 | 400 | 2000 | 594 |
741.569AN | Oleopass NS20/200/4000 | 20 | 200 | 1405 | 1955 | 3360 | 2440 | 11000 | 400 | 4000 | 594 |
741.565AN | Oleopass NS30/300/3100 | 30 | 300 | 1285 | 1690 | 2975 | 2440 | 10550 | 500 | 3100 | 634 |
ACO Izločevalci lahkih tekočin prospekt | |
ACO Oleopator Bypass C-FST N18 katalog |