ACO Oleopator G koalescentni izločevalci ogljikovodikov razreda I iz armiranega poliestra so primerni za vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce Oleopator G je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda obremenitve D400.
Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočne cevi v razponu od 450 - 2000 mm.
- Koalescentni izločevalec lahkih tekočin iz armiranega poliestra; proizveden in preizkušen po SIST EN 858/2.
- Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/1, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
- Nominalna velikost NS ... l/sek, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
- Oprema izločevalca
- izstavljiv koalescentni filter
- sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
- sifoniziran iztok
- samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin
- Za vgradnjo v zemljo.
- Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
- Notranji deli iz PE-HD; telo jaška izdelano iz armiranega poliestra.
- Garancija na strukturno stabilnost 50 let.
- Pokrov razreda nosilnosti A15, B125 ali D400kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅600 mm.
- Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
- Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode (opcija).
- Izjava o lastnostih (DoP).
Nazivna velikost | Art. št. | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12601.01 | 800 | 780 | 1000 | 1240 | 400 |
3 | 12602.01 | 1260 | 1160 | 1000 | 1240 | 320 |
3 | 12603.01 | 1200 | 1180 | 1200 | 1360 | 460 |
6 | 12611.01 | 1160 | 1140 | 1000 | 1240 | 460 |
6 | 12612.01 | 1470 | 1450 | 1200 | 1360 | 570 |
6 | 12613.01 | 1230 | 1210 | 1500 | 1720 | 630 |
10 | 12621.01 | 1410 | 1390 | 1200 | 1360 | 590 |
10 | 12622.01 | 1620 | 1600 | 1500 | 1720 | 560 |
10 | 12623.01 | 1680 | 1660 | 2200 | 2440 | 580 |
15 | 12631.01 | 1380 | 1360 | 1500 | 1720 | 660 |
15 | 12632.01 | 2200 | 2180 | 1500 | 1720 | 660 |
20 | 12645.01 | 1880 | 1860 | 1500 | 1720 | 660 |
20 | 12642.01 | 1660 | 1640 | 2200 | 2440 | 780 |
30 | 12651.01 | 1620 | 1600 | 2200 | 2440 | 730 |
40 | 12661.01 | 2020 | 2000 | 2200 | 2440 | 970 |
50 | 12671.01 | 2280 | 2260 | 2200 | 2440 | 960 |
ACO Izločevalci lahkih tekočin prospekt | |
ACO Oleopator G N18 katalog |