ACO Oleopator C armirano betonski koalescentni izločevalci ogljikovodikov razreda I so primerni za vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce Oleopator C je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda obremenitve D400.
Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočne cevi v razponu od ca. 700 - 5000 mm.
- Armiranobetonski Koalescentni izločevalec lahkih tekočin; proizveden in preizkušen po SIST EN 858 1/2.
- Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/1, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
- Nominalna velikost NS ... l/sek, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
- Oprema izločevalca
- izstavljiv koalescentni filter
- sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
- sifoniziran iztok
- samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin
- Za vgradnjo v zemljo.
- Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
- Notranji deli iz PE-HD (opcija nerjaveče jeklo); telo jaška izdelano iz armiranega betona C35/45, XA3, XF4.
- Notranjost obdelana s troslojnim zaščitnim epoksi premazom.
- Pokrov razreda nosilnosti D400kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅600/800 mm z napisom "Separator".
- Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
- Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode.
- Izjava o lastnostih (DoP).
- Parkirni prostori
- Prometnice in ceste
- Servisne delavnice
- Avtopralnice
- Skladišča goriv
- Bencinske črpalke
- Transformatorke postaje
- Industrijske površine
- Avtoodpadi in podobno
Art. št. | Oznaka | Pretok l/s | T min mm | C mm | H mm | D mm | Teža kg | DN mm | Volumen usedalnik (l) | Kapaciteta min. olj (l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723.114.AS | Oleopator NS3 SF 300 | 3 | 675 | 1110 | 1785 | 1200 | 1970 | 100 | 300 | 163 |
723.132.AS | Oleopator NS3 SF 600 | 3 | 710 | 1355 | 2065 | 1200 | 2200 | 100 | 600 | 163 |
723.136.AN | Oleopator NS3 SF 900 | 3 | 895 | 1470 | 2335 | 1500 | 4620 | 100 | 900 | 464 |
723.150.AS | Oleopator NS4 SF 400 | 4 | 700 | 1085 | 1785 | 1200 | 1970 | 150 | 400 | 160 |
723.195.AS | Oleopator NS6 SF 600 | 6 | 735 | 1340 | 2075 | 1200 | 2200 | 150 | 600 | 160 |
723.231.SN | Oleopator NS6 SF 2500 | 6 | 855 | 2000 | 2855 | 1740 | 5220 | 150 | 2500 | 576 |
723.240.AN | Oleopator NS6 SF 5000 | 6 | 905 | 1925 | 2830 | 2440 | 8270 | 150 | 5000 | 1335 |
723.244.AN | Oleopator NS8 SF 800 | 8 | 1090 | 1350 | 2350 | 1500 | 4620 | 150 | 800 | 273 |
723.271.AN | Oleopator NS10 SF 1000 | 10 | 840 | 1510 | 2350 | 1740 | 4480 | 150 | 1000 | 273 |
723.285.AN | Oleopator NS10 SF 2000 | 10 | 835 | 1675 | 2510 | 1740 | 4760 | 150 | 2000 | 576 |
723.294.AN | Oleopator NS8-10 SF 2500 | 10 | 895 | 1990 | 2885 | 2440 | 5220 | 150 | 2500 | 576 |
723.313.AN | Oleopator NS8-10 SF 5000 | 10 | 905 | 1925 | 2830 | 1740 | 8240 | 150 | 5000 | 1272 |
723.322.AN | Oleopator NS15 SF 1500 | 15 | 890 | 1620 | 2510 | 1740 | 4760 | 200 | 1500 | 464 |
723.331.AN | Oleopator NS15 SF 1500 | 15 | 955 | 2260 | 3215 | 1740 | 5600 | 200 | 3000 | 464 |
723.349.AN | Oleopator NS20 SF 2000 | 20 | 905 | 1980 | 2885 | 2440 | 5220 | 200 | 2000 | 594 |
723.358.AN | Oleopator NS6 SF 4000 | 20 | 855 | 1700 | 2555 | 2440 | 7900 | 200 | 4000 | 1163 |
723.367.AN | Oleopator NS20 SF 5000 | 20 | 900 | 2055 | 2955 | 2440 | 8550 | 200 | 5000 | 1163 |
723.385.AN | Oleopator NS30 SF 3000 | 30 | 1015 | 1665 | 2680 | 2440 | 8100 | 250 | 3000 | 1513 |
723.394.AN | Oleopator NS30 SF 5000 | 30 | 985 | 2220 | 3205 | 2440 | 9000 | 250 | 5000 | 1513 |
723.403.AN | Oleopator NS30 SF 6000 | 30 | 905 | 2430 | 3335 | 2440 | 9300 | 250 | 6000 | 1513 |
723.413.AN | Oleopator NS40 SF 4000 | 40 | 1030 | 2075 | 3105 | 2440 | 8850 | 300 | 4000 | 1350 |
723.422.AN | Oleopator NS40 SF 5000 | 40 | 1040 | 2295 | 3335 | 2440 | 9300 | 300 | 5000 | 1350 |
723.431.AN | Oleopator NS50 SF 5000 | 50 | 1040 | 2295 | 3335 | 2440 | 9300 | 300 | 5000 | 1350 |
723.696.SS | Oleopator NS65 | 65 | 945 | 1370 | 2390 | 2440 | 7580 | 300 | - | 1675 |
723.705.SS | Oleopator NS80 | 80 | 975 | 1755 | 2795 | 2440 | 10000 | 400 | - | 2150 |
723.714.SS | Oleopator NS100 | 100 | 1015 | 2110 | 3175 | 2440 | 11000 | 400 | - | 2100 |
ACO Izločevalci lahkih tekočin prospekt | |
ACO Oleopator C-FST N18 katalog |