
ACO Oleopass G koalescentni izločevalci ogljikovodikov razreda I z bypassom so primerni za vgradnjo v zemljo izven objektov in so skladni s standardom SIST EN 858. Izločevalce Oleopator G je možno vgraditi v pohodne kakor tudi v povozne površine do razreda obremenitve D400. Odvisno od nominalne velikosti ter razreda obremenitve je vgradna globina dotočnecevi v razponu od 450 - 2000 mm.
- Koalescentni izločevalec lahkih tekočin iz armiranega poliestra; proizveden in preizkušen po SIST EN 858 1/2.
 - Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/l do Q NS, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
 - Nominalna velikost NS ... l/sek, Pretok skozi izločevalec/skupni pretok, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
 - Oprema izločevalca
 
         - izstavljiv koalescentni filter
         - sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
         - sifoniziran iztok
         - samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin
- Za vgradnjo v zemljo.
 - Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
 - Notranji deli iz PE-HD; telo jaška izdelano iz armiranega poliestra.
 - Garancija na strukturno stabilnost 50 let.
 - Pokrov razreda nosilnosti A15, B125 ali D400 kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅600 mm.
 - Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
 - Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode (opcija).
 - Izjava o lastnostih (DoP).
 

| Nazivna velikost | Skupni pretok l/s | Usedalnik litrov | Št. artikla | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 600 | 12520.01 | 870 | 770 | 1500 | 1720 | 830 | 
| 6 | 60 | 1200 | 12521.01 | 1220 | 1120 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 6 | 60 | 1800 | 12522.01 | 1570 | 1470 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 800 | 12523.01 | 990 | 890 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 1600 | 12524.01 | 1440 | 1340 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 2400 | 12525.01 | 1890 | 1790 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 10 | 100 | 1000 | 12526.01 | 1120 | 1020 | 1500 | 1720 | 1010 | 
| 10 | 100 | 2000 | 12527.01 | 1680 | 1580 | 1500 | 1720 | 1010 | 
| 10 | 100 | 3000 | 12528.01 | 2240 | 2140 | 1500 | 1720 | 970 | 
| 15 | 150 | 1500 | 12532.01 | 1070 | 970 | 2200 | 2440 | 1220 | 
| 15 | 150 | 3000 | 12533.01 | 1435 | 1335 | 2200 | 2440 | 1215 | 
| 15 | 150 | 4500 | 12534.01 | 1825 | 1725 | 2200 | 2440 | 1215 | 
| 20 | 200 | 2000 | 12535.01 | 1360 | 1260 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 20 | 200 | 4000 | 12536.01 | 1890 | 1790 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 20 | 200 | 6000 | 12537.01 | 2410 | 2310 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 30 | 300 | 3000 | 12538.01 | 1630 | 1530 | 2200 | 2440 | 1360 | 
| 30 | 300 | 6000 | 12539.01 | 2420 | 2320 | 2200 | 2440 | 1360 | 
| 30 | 300 | 9000 | 12540.01 | 3210 | 3110 | 2200 | 2440 | 1360 | 
- Koalescentni izločevalec lahkih tekočin iz armiranega poliestra; proizveden in preizkušen po SIST EN 858 1/2.
 - Učinkovitost čiščenja razred S-I-P, ≥ 5 mg/l do Q NS, pri testiranju skladno s točko 8.3.3.1. norme.
 - Nominalna velikost NS ... l/sek, Pretok skozi izločevalec/skupni pretok, uporabna prostornina usedalnika SF ... litrov.
 - Oprema izločevalca
 
         - izstavljiv koalescentni filter
         - sifonizirana (potopljena) dotočna cev z umirjevalnikom dotoka
         - sifoniziran iztok
         - samodejno zapiralo (plovilec) za preprečevanje nekontroliranega iztoka izločevalnih lahkih tekočin
- Za vgradnjo v zemljo.
 - Protivzgonsko varen brez sidranja ali obetoniranja (višina podtalnice do višine pokrova).
 - Notranji deli iz PE-HD; telo jaška izdelano iz armiranega poliestra.
 - Garancija na strukturno stabilnost 50 let.
 - Pokrov razreda nosilnosti A15, B125 ali D400 kN po SIST EN 124, svetle odprtine ∅600 mm.
 - Priključki DN ... po EN 1401, UKC cevi.
 - Integrirana priprava za odvzem vzorca odpadne vode (opcija).
 - Izjava o lastnostih (DoP).
 

| Nazivna velikost | Skupni pretok l/s | Usedalnik litrov | Št. artikla | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 600 | 12520.01 | 870 | 770 | 1500 | 1720 | 830 | 
| 6 | 60 | 1200 | 12521.01 | 1220 | 1120 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 6 | 60 | 1800 | 12522.01 | 1570 | 1470 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 800 | 12523.01 | 990 | 890 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 1600 | 12524.01 | 1440 | 1340 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 8 | 80 | 2400 | 12525.01 | 1890 | 1790 | 1500 | 1720 | 825 | 
| 10 | 100 | 1000 | 12526.01 | 1120 | 1020 | 1500 | 1720 | 1010 | 
| 10 | 100 | 2000 | 12527.01 | 1680 | 1580 | 1500 | 1720 | 1010 | 
| 10 | 100 | 3000 | 12528.01 | 2240 | 2140 | 1500 | 1720 | 970 | 
| 15 | 150 | 1500 | 12532.01 | 1070 | 970 | 2200 | 2440 | 1220 | 
| 15 | 150 | 3000 | 12533.01 | 1435 | 1335 | 2200 | 2440 | 1215 | 
| 15 | 150 | 4500 | 12534.01 | 1825 | 1725 | 2200 | 2440 | 1215 | 
| 20 | 200 | 2000 | 12535.01 | 1360 | 1260 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 20 | 200 | 4000 | 12536.01 | 1890 | 1790 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 20 | 200 | 6000 | 12537.01 | 2410 | 2310 | 2200 | 2440 | 1370 | 
| 30 | 300 | 3000 | 12538.01 | 1630 | 1530 | 2200 | 2440 | 1360 | 
| 30 | 300 | 6000 | 12539.01 | 2420 | 2320 | 2200 | 2440 | 1360 | 
| 30 | 300 | 9000 | 12540.01 | 3210 | 3110 | 2200 | 2440 | 1360 | 





